Tempat asal: | CINA |
---|---|
Nama merek: | JIAXIN |
Sertifikasi: | VED,ISO,CE,IEC,CCC |
Nomor model: | H07RN-F YC YCW |
Kuantitas min Order: | bisa dinegosiasikan |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | drum kayu sesuai dengan jumlah dan wadah atau yang dibutuhkan |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T,, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 100KM/Minggu |
Nama model: | H07RN-F,YC, YCW | Tipe Konduktor: | Tembaga Fleksibel (kelas5) |
---|---|---|---|
Menyorot: | kabel berisolasi karet, kabel listrik karet | ukuran: | 1.5-6mm2 |
Sarung: | Karet Kloroprena | Voltase: | 450/750V |
standar: | <i>DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21):2012-01;</i> <b>DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21):2012- | isolasi: | CPE (Polietilen Terklorinasi) |
Cahaya Tinggi: | 1.5mm2 h07rn f karet jaket kabel 1.5mm2 Chloroprene Karet h07rn f kabel YZW 6mm2 h07rn f kabel,1.5mm2 Chloroprene Rubber h07rn f cable,YZW 6mm2 h07rn f cable |
H07RN-F Kabel Listrik Konduktor Tembaga Karet Berisolasi dan Jaket Karet
▼ Aplikasi:
Kabel ditujukan untuk berbagai aplikasi di mana peralatan atau perlengkapan, termasuk peralatan industri berat, memerlukan sambungan fleksibel ke catu daya.
▼ Kontraksi:
konduktor inti | Tembaga telanjang terdampar |
Ukuran populer | 2~5 inti x 1.0~6mm² |
Isolasi | senyawa karet |
Jaket | senyawa karet |
Peringkat suhu | -40C hingga +60℃ |
Tegangan cocok | 450/750V |
Persetujuan | VDE CE CB CCC |
▼ Keuntungan:
tahan minyak, tahan UV, fleksibel untuk catu daya.
▼ Standar & Sertifikat:
DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21):2012-01;EN 50525-2-21:2011 ;IEC 60245.
Parameter teknis:
Penampang konduktor (mm²) | Struktur konduktor | Ketebalan isolasi (mm) | ketebalan selubung (mm) | Kira-kira diameter kabel (mm) | Resistansi maksimum konduktor pada 20℃ (Ω/km) |
2 × 1 | 32/0.19 | 0.8 | 1.3 | 8.4±0.2 | 19.5 |
2 × 1,5 | 30/0.24 | 0.8 | 1.5 | 9.3±0.2 | 13.3 |
2 × 2.5 | 49/0.24 | 0.9 | 1.7 | 11.0±0.2 | 7.98 |
2 × 4 | 56/0.29 | 1.0 | 1.8 | 12.8±0.2 | 4.95 |
2 × 6 | 84/0,29 | 1.0 | 2.0 | 14.4±0.2 | 3.30 |
3 × 1 | 32/0.19 | 0.8 | 1.4 | 9.0±0.2 | 19.5 |
3 × 1,5 | 30/0.24 | 0.8 | 1.6 | 10,0±0,2 | 13.3 |
3 × 2.5 | 49/0.24 | 0.9 | 1.8 | 11,8±0,2 | 7.98 |
3 × 4 | 56/0.29 | 1.0 | 1.9 | 13,7±0,2 | 4.95 |
3 × 6 | 84/0,29 | 1.0 | 2.1 | 15,4±0,2 | 3.30 |
4 × 1 | 32/0.19 | 0.8 | 1.5 | 10,0±0,2 | 19.5 |
4 × 1,5 | 30/0.24 | 0.8 | 1.7 | 11.0±0.2 | 13.3 |
4 × 2.5 | 49/0.24 | 0.9 | 1.9 | 13.0±0.2 | 7.98 |
4×4 | 56/0.29 | 1.0 | 2.0 | 15.1±0.2 | 4.95 |
4×6 | 84/0,29 | 1.0 | 2.3 | 17.2±0.2 | 3.30 |
5 × 1 | 32/0.19 | 0.8 | 1.6 | 11.0±0.2 | 19.5 |
5 × 1,5 | 30/0.24 | 0.8 | 1.8 | 12.1±0.2 | 13.3 |
5 × 2.5 | 49/0.24 | 0.9 | 2.0 | 14.3±0.2 | 7.98 |
5 × 4 | 56/0.29 | 1.0 | 2.2 | 16.8±0.2 | 4.95 |
5 × 6 | 84/0,29 | 1.0 | 2.5 | 19,0±0,2 | 3.30 |
▼ Informasi perusahaan:
30 tahun pengalaman dalam R & D, produksi dan penjualan kawat dan kabel.
Investasikan 200 juta untuk membangun kawasan industri modern, seluas 65.000 meter persegi.
Pendapatan tahunan sekitar 500 juta dolar AS.
Laboratorium CNAS, lebih dari 100 laporan pengujian.
Produk banyak digunakan di real estat, kota, dukungan industri, komunikasi seluler, dll