Nomor telepon : +8613528796850
Ada apa : +8613528796850
Laboratorium Finecredit Group merupakan laboratorium bersertifikat CNAS. Terdiri dari 7 laboratorium, antara lain:
Laboratorium Kinerja Listrik, Laboratorium Kinerja Mekanik, Laboratorium Pengujian Pembakaran,
Laboratorium Frekuensi Tinggi, dan Laboratorium Pengujian Lingkungan, dilengkapi dengan lebih dari 50 set
peralatan pengujian canggih, dan kemampuan pengujian terkemuka di industri.
Dari bahan baku, produk setengah jadi hingga produk jadi, Dongjiaxin telah melewati berbagai inspeksi
untuk memastikan kualitas produk.
Pengujian:
Pengujian Bahan Baku
1.penguji DCR
2. Penguji Sifat Fisik
3. penguji RoHS
Inspeksi Produk setengah jadi
Inspeksi Produk Jadi
1. Penguji Pengosongan Sebagian
2.Penguji Tegangan
3. Penguji tahan api
4. Penguji penuaan udara
5. Penguji frekuensi tinggi:
6. Penguji Bending suhu rendah
7. Proyektor
Grup ini telah berturut-turut memperoleh sertifikasi QS, sistem manajemen mutu ISO 9001, sistem manajemen lingkungan ISO 14001, sertifikasi sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja OHSAS 18001, sertifikasi CCC dan CQC, sertifikasi UL, sertifikasi VDE, sertifikasi CE, sertifikasi TUV, dll.
Standar: | Quality management systems |
---|---|
Nomor: | 00121Q35628R2M/4403 |
Masalah tanggal: | 2021-06-23 |
Tanggal kadaluwarsa: | 2024-06-11 |
Lingkup/Range: | ISO 9001:2015 |
Dikeluarkan oleh: | CHINA QUALITY CERTIFICATION |
Standar: | Assessment specification for occupational health & safety management systemsenvironmental management systems |
---|---|
Nomor: | 00121S31840R2M/4403 |
Masalah tanggal: | 2021-06-23 |
Tanggal kadaluwarsa: | 2024-06-14 |
Lingkup/Range: | ISO45001:2018 |
Dikeluarkan oleh: | CHINA QUALITY CERTIFICATION |
Standar: | Environmental management systems |
---|---|
Nomor: | 00121E32419R2M/4403 |
Masalah tanggal: | 2021-06-23 |
Tanggal kadaluwarsa: | 2024-06-09 |
Lingkup/Range: | ISO 14001:2015 |
Dikeluarkan oleh: | CHINA QUALITY CERTIFICATION |
Standar: | Labortory Accerditation Certificate |
---|---|
Nomor: | CNAS L12969 |
Masalah tanggal: | 2019-12-31 |
Tanggal kadaluwarsa: | 2025-12-30 |
Lingkup/Range: | |
Dikeluarkan oleh: | ilac-MRA |
Standar: | VED Certificate |
---|---|
Nomor: | 40049682 |
Masalah tanggal: | 2019-02-27 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | H05RN-F H05RR-F H07RN-F |
Dikeluarkan oleh: | CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTER |
Standar: | UL Certificate |
---|---|
Nomor: | 2018108-E500539 |
Masalah tanggal: | 2018-11-08 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | UL 1015 UL1007 |
Dikeluarkan oleh: | UL |
Standar: | UL Certificate |
---|---|
Nomor: | 20181008-E500539 |
Masalah tanggal: | 2018-11-08 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | UL2464 UL2570 |
Dikeluarkan oleh: | UL |
Standar: | TUV Certificate |
---|---|
Nomor: | 50433177 |
Masalah tanggal: | 2019-04-25 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | H1Z2Z2-K |
Dikeluarkan oleh: | TUV |
Standar: | VED Certificate |
---|---|
Nomor: | 40053838 |
Masalah tanggal: | 2021-07-21 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | H07V-K H05V-K |
Dikeluarkan oleh: | VED |
Standar: | VED Certificate |
---|---|
Nomor: | 40053820 |
Masalah tanggal: | 2021-07-16 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | H05VV-F H03VV-F |
Dikeluarkan oleh: | VED |
Standar: | VED Certificate |
---|---|
Nomor: | 40053821 |
Masalah tanggal: | 2021-07-16 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | H05V2V2-F H03V2V2-F |
Dikeluarkan oleh: | VED |
Standar: | UL Certificate |
---|---|
Nomor: | 20181008-E500539 |
Masalah tanggal: | 2018-11-08 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | AWM 2836 1571 |
Dikeluarkan oleh: | UL |
Standar: | UL Certificate |
---|---|
Nomor: | E517870 |
Masalah tanggal: | 2021-07-21 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | SJTW SJT ST STW SVT |
Dikeluarkan oleh: | UL |
Standar: | CB Certificate |
---|---|
Nomor: | CN45256 |
Masalah tanggal: | 2018-11-11 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | 60245 IEC 57 300/500V(2~4)x(0.75~1.0) |
Dikeluarkan oleh: | CB |
Standar: | CB Certificate |
---|---|
Nomor: | CN45255 |
Masalah tanggal: | 2018-12-06 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | 60245 IEC 66 450/750V(2~5)x(1~6) |
Dikeluarkan oleh: |
Standar: | CB Certificate |
---|---|
Nomor: | CN45257 |
Masalah tanggal: | 2018-12-06 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | 60245 IEC 53 300/500V(2~5)x(0.75~4) |
Dikeluarkan oleh: | CB |
Standar: | CE Certificate |
---|---|
Nomor: | YCCT122018050208CC8 |
Masalah tanggal: | 2018-03-02 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | RVV VRV RVV[ AVVVR TRVV TRVVP |
Dikeluarkan oleh: | CE |
Standar: | ROSH Certificate |
---|---|
Nomor: | YCCT122018050205CC5 |
Masalah tanggal: | 2018-05-02 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | BV BVR RV AV RVS |
Dikeluarkan oleh: | ROSH |